產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
升降架、調(diào)焦機(jī)構(gòu)
調(diào)焦支架、顯微鏡支架
ZJ-634N接口 XY平臺(tái)微調(diào)導(dǎo)軌支架 顯微鏡支架
N接口 XY平臺(tái)微調(diào)導(dǎo)軌支架 顯微鏡支架
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源 |
雙層平臺(tái)支架 ZJ-634 | 鏡框類型 | N接口 |
導(dǎo)軌長(zhǎng)度 | 520mm | |
底座類型 | 照明底座 | |
底座形狀 | 矩形 | |
底座尺寸 | 320x316x21mm | |
調(diào)焦方式 | 手動(dòng) | |
粗微調(diào)調(diào)焦形式 | 同軸粗微調(diào) | |
調(diào)焦行程 | 261mm | |
微調(diào)行程 | 同調(diào)焦行程 | |
粗調(diào)單圈行程 | 23mm | |
微調(diào)單圈行程 | 0.56mm | |
手輪松緊調(diào)節(jié)功能 | 可調(diào)節(jié) | |
光源照明形式 | LED透射光源 | |
底光源光路形式 | 明場(chǎng) | |
底光源類型 | LED | |
輸入電壓 | AC 90~240V 50/60Hz | |
輸出電壓 | DC 6/12/24V | |
電源線插頭類型 | 美標(biāo)三相插頭 | |
電源線長(zhǎng)度 | 1.8m | |
凈重 | 7.92kg (17.46lbs) | |
外觀尺寸 | 320x316x550mm (12.598x12.441x21.654″) | |
黑白臺(tái)板 | 臺(tái)板類型 | 黑白臺(tái)板 |
臺(tái)板材質(zhì) | 塑料 | |
臺(tái)板規(guī)格 | Φ95x5mm | |
透明玻璃臺(tái)板 | 臺(tái)板類型 | 透明臺(tái)板 |
臺(tái)板材質(zhì) | 透明玻璃 | |
臺(tái)板規(guī)格 | Φ95x5mm | |
手動(dòng)平臺(tái) | 平臺(tái)XY行程 | 63x51mm |
XY軸的驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | |
平臺(tái)臺(tái)面外觀尺寸 | 180x155mm | |
平臺(tái)背光口尺寸 | Φ59mm | |
刻度標(biāo)注 | X: 0~80mm | |
壓舌片個(gè)數(shù) | 對(duì) | |
表面處理方式 | 噴漆 | |
材質(zhì) | 金屬 |
N接口 XY平臺(tái)微調(diào)導(dǎo)軌支架 顯微鏡支架 移動(dòng)臺(tái)支架
N接口 XY平臺(tái)微調(diào)導(dǎo)軌支架 顯微鏡支架 移動(dòng)臺(tái)支架