產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高精度電動平臺系列
電動整體位移臺、龍門架
PT-XY50G/PT-XY100G電動整體組合臺
電動整體組合臺
product
產(chǎn)品分類品牌 | PDV/派迪威 | 價格區(qū)間 | 8千-1.5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 電動 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,綜合 |
PT-XY50G/PT-XY100G 電動整體組合臺
產(chǎn)品描述:
使用場所:顯微鏡載物,超薄兩維平移場所,其他兩維移動場所。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | PT-XY50G | PT-XY100G | PT-XY150G | PT-XY200G | PT-XY250G | PT-XY300G | ||||||
行程(mm) | 50×50 | 100×100 | 150×150 | 200×200 | 250×250 | 300×300 | ||||||
螺桿導(dǎo)程(mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
主體材質(zhì) | 鋁合金 | |||||||||||
表面處理 | 陽極氧化發(fā)黑 | |||||||||||
導(dǎo)軌 | 交叉滾子導(dǎo)軌 | |||||||||||
速度(mm/s) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
分辨率(8細(xì)分)(μm) | 1.25 | 0.1 | 1.25 | 0.1 | 1.25 | 0.1 | 1.25 | 0.1 | 1.25 | 0.1 | 1.25 | 0.1 |
重復(fù)定位精度(μm) | ±1 | ±0.5 | ±1 | ±0.5 | ±1 | ±0.5 | ±1 | ±0.5 | ±1 | ±0.6 | ±1 | ±0.6 |
驅(qū)動電機(jī) | 28步進(jìn)電機(jī) | |||||||||||
步距角(°) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||
中心負(fù)載(kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
重量(kg) | 2.84 | 3.12 | 4.62 | 4.88 | 4.68 | 4.7 | 4.5 | 4.79 | 6.2 | 6.5 | 7.7 | 8 |
PT-XY50G/PT-XY10
產(chǎn)品尺寸: