產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
顯微鏡
生物顯微鏡
SW-107雙目生物顯微鏡
雙目生物顯微鏡
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 儀器分類 | 正置顯微鏡 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源 |
技術(shù)參數(shù):
| SW-107 | SW-107S | |
觀察頭 | 三目頭,360°旋轉(zhuǎn),45°傾斜 | ○ | ● |
平移式雙目頭,45°傾斜,360°旋轉(zhuǎn);內(nèi)置防霉裝置 | ● | ○ | |
鉸鏈式雙目頭,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn);內(nèi)置防霉裝置 | ○ | ○ | |
攝影三目頭 | ○ | ● | |
攝像三目頭(C型接口) | ○ | ○ | |
目鏡 | 大視場目鏡 WF10×、P16× | ● | ● |
物鏡 | 消色差物鏡 4×、10×、40×(彈)、100×(彈、油); | ● | ● |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● |
載物臺 | 雙層活動平臺面積140×140mm;移動范圍75×50mm | ● | ● |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微調(diào)同軸調(diào)焦機構(gòu),調(diào)焦范圍28mm,微調(diào)格值0.002mm | ● | ● |
聚光鏡 | NA 1.25阿貝聚光鏡 | ● | ● |
暗場聚光鏡(干)NA 0.7-0.9 | ○ | ● | |
暗場聚光鏡(油)NA 1.25-1.36 | ○ | ● | |
照明系統(tǒng) | S-LED 照明,亮度連續(xù)可調(diào) | ● | ● |
6V/ 20W鹵素燈照明系統(tǒng),亮度可調(diào) | ○ |
| |
平凹反光鏡 | ● | ● | |
柯勒照明裝置 | ○ | ● |
注:●標準配置,○選購配置
三目顯微鏡可直接加配攝像頭連接電腦使用。
SW-107 雙目生物顯微鏡 SW-107S 三目生物顯微鏡
SW-107 雙目生物顯微鏡 SW-107S 三目生物顯微鏡